Explorateur d'Exoplanètes (via TAP) - Page 9
Liste des exoplanètes confirmées (Page 9), récupérée via le service TAP de NASA Exoplanet Archive.
Nom Planète | Étoile Hôte | Méthode | Année | Installation | Distance (pc) | Période (j) | Masse (MJ) | Rayon (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RXS J160929.1-210524 b | 1RXS J160929.1-210524 | Imaging | 2008 | Gemini Observatory | 139.14 | N/A | 3,000.0000 | N/A |
42 Dra b | 42 Dra | Radial Velocity | 2008 | Thueringer Landessternwarte Tautenburg | 90.65 | 479.1000 | N/A | N/A |
6 Lyn b | 6 Lyn | Radial Velocity | 2008 | Okayama Astrophysical Observatory | 54.66 | 919.8600 | N/A | N/A |
81 Cet b | 81 Cet | Radial Velocity | 2008 | Okayama Astrophysical Observatory | 101.26 | 1,005.5700 | N/A | N/A |
BD-17 63 b | BD-17 63 | Radial Velocity | 2008 | La Silla Observatory | 34.46 | 655.5700 | 1,639.9946 | N/A |
CoRoT-1 b | CoRoT-1 | Transit | 2008 | CoRoT | 787.91 | 1.5090 | 327.3500 | 16.7000 |
CoRoT-2 b | CoRoT-2 | Transit | 2008 | CoRoT | 213.28 | 1.7430 | 1,102.8200 | 16.4320 |
CoRoT-3 b | CoRoT-3 | Transit | 2008 | CoRoT | 768.77 | 4.2568 | 6,883.9100 | 11.3200 |
CoRoT-4 b | CoRoT-4 | Transit | 2008 | CoRoT | 726.41 | 9.2021 | 228.8300 | 13.3400 |
bet Pic b | bet Pic | Imaging | 2008 | Paranal Observatory | 19.74 | 8,617.5095 | 3,727.8094 | N/A |
55 Cnc f | 55 Cnc | Radial Velocity | 2007 | Multiple Observatories | 12.59 | 259.8800 | N/A | N/A |
4 UMa b | 4 UMa | Radial Velocity | 2006 | Thueringer Landessternwarte Tautenburg | 73.46 | 270.2700 | N/A | N/A |
AB Pic b | AB Pic | Imaging | 2005 | Paranal Observatory | 50.05 | N/A | 4,290.5000 | N/A |
2MASS J12073346-3932539 b | 2MASS J12073346-3932539 | Imaging | 2004 | Paranal Observatory | 64.31 | N/A | 1,589.1500 | N/A |
55 Cnc c | 55 Cnc | Radial Velocity | 2004 | McDonald Observatory | 12.59 | 44.3989 | N/A | N/A |
55 Cnc e | 55 Cnc | Radial Velocity | 2004 | McDonald Observatory | 12.59 | 0.7365 | 7.9900 | 1.8750 |
14 Her b | 14 Her | Radial Velocity | 2002 | W. M. Keck Observatory | 17.93 | 1,765.0389 | 2,559.4722 | N/A |
55 Cnc d | 55 Cnc | Radial Velocity | 2002 | Lick Observatory | 12.59 | 5,574.2000 | N/A | N/A |
47 UMa c | 47 UMa | Radial Velocity | 2001 | Lick Observatory | 13.80 | 2,391.0000 | N/A | N/A |
BD-10 3166 b | BD-10 3166 | Radial Velocity | 2000 | W. M. Keck Observatory | 84.41 | 3.4878 | N/A | N/A |
16 Cyg B b | 16 Cyg B | Radial Velocity | 1996 | Multiple Observatories | 21.14 | 798.5000 | N/A | N/A |
47 UMa b | 47 UMa | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 13.80 | 1,078.0000 | N/A | N/A |
55 Cnc b | 55 Cnc | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 12.59 | 14.6516 | N/A | N/A |
70 Vir b | 70 Vir | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 17.90 | 116.6880 | N/A | N/A |
51 Peg b | 51 Peg | Radial Velocity | 1995 | Haute-Provence Observatory | 15.46 | 4.2308 | N/A | N/A |
Note: La pagination récupère progressivement plus de données de l'API. Les pages éloignées peuvent être plus longues à charger.
Données via NASA Exoplanet Archive TAP Service.