Explorateur d'Exoplanètes (via TAP) - Page 8
Liste des exoplanètes confirmées (Page 8), récupérée via le service TAP de NASA Exoplanet Archive.
Nom Planète | Étoile Hôte | Méthode | Année | Installation | Distance (pc) | Période (j) | Masse (MJ) | Rayon (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 UMi b | 11 UMi | Radial Velocity | 2009 | Thueringer Landessternwarte Tautenburg | 125.32 | 516.2200 | N/A | N/A |
30 Ari B b | 30 Ari B | Radial Velocity | 2009 | Thueringer Landessternwarte Tautenburg | 44.66 | 335.1000 | N/A | N/A |
47 UMa d | 47 UMa | Radial Velocity | 2009 | Lick Observatory | 13.80 | 14,002.0000 | N/A | N/A |
61 Vir b | 61 Vir | Radial Velocity | 2009 | Multiple Observatories | 8.50 | 4.2150 | N/A | N/A |
61 Vir c | 61 Vir | Radial Velocity | 2009 | Multiple Observatories | 8.50 | 38.0210 | N/A | N/A |
61 Vir d | 61 Vir | Radial Velocity | 2009 | Multiple Observatories | 8.50 | 123.0100 | N/A | N/A |
Kepler-6 b | Kepler-6 | Transit | 2009 | Kepler | 587.04 | 3.2347 | 212.3104 | 14.6165 |
14 And b | 14 And | Radial Velocity | 2008 | Okayama Astrophysical Observatory | 75.44 | 186.7600 | N/A | N/A |
18 Del b | 18 Del | Radial Velocity | 2008 | Okayama Astrophysical Observatory | 76.22 | 982.8500 | N/A | N/A |
1RXS J160929.1-210524 b | 1RXS J160929.1-210524 | Imaging | 2008 | Gemini Observatory | 139.14 | N/A | 3,000.0000 | N/A |
42 Dra b | 42 Dra | Radial Velocity | 2008 | Thueringer Landessternwarte Tautenburg | 90.65 | 479.1000 | N/A | N/A |
6 Lyn b | 6 Lyn | Radial Velocity | 2008 | Okayama Astrophysical Observatory | 54.66 | 919.8600 | N/A | N/A |
55 Cnc f | 55 Cnc | Radial Velocity | 2007 | Multiple Observatories | 12.59 | 259.8800 | N/A | N/A |
4 UMa b | 4 UMa | Radial Velocity | 2006 | Thueringer Landessternwarte Tautenburg | 73.46 | 270.2700 | N/A | N/A |
2MASS J12073346-3932539 b | 2MASS J12073346-3932539 | Imaging | 2004 | Paranal Observatory | 64.31 | N/A | 1,589.1500 | N/A |
55 Cnc c | 55 Cnc | Radial Velocity | 2004 | McDonald Observatory | 12.59 | 44.3989 | N/A | N/A |
55 Cnc e | 55 Cnc | Radial Velocity | 2004 | McDonald Observatory | 12.59 | 0.7365 | 7.9900 | 1.8750 |
14 Her b | 14 Her | Radial Velocity | 2002 | W. M. Keck Observatory | 17.93 | 1,765.0389 | 2,559.4722 | N/A |
55 Cnc d | 55 Cnc | Radial Velocity | 2002 | Lick Observatory | 12.59 | 5,574.2000 | N/A | N/A |
47 UMa c | 47 UMa | Radial Velocity | 2001 | Lick Observatory | 13.80 | 2,391.0000 | N/A | N/A |
16 Cyg B b | 16 Cyg B | Radial Velocity | 1996 | Multiple Observatories | 21.14 | 798.5000 | N/A | N/A |
47 UMa b | 47 UMa | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 13.80 | 1,078.0000 | N/A | N/A |
55 Cnc b | 55 Cnc | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 12.59 | 14.6516 | N/A | N/A |
70 Vir b | 70 Vir | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 17.90 | 116.6880 | N/A | N/A |
51 Peg b | 51 Peg | Radial Velocity | 1995 | Haute-Provence Observatory | 15.46 | 4.2308 | N/A | N/A |
Note: La pagination récupère progressivement plus de données de l'API. Les pages éloignées peuvent être plus longues à charger.
Données via NASA Exoplanet Archive TAP Service.