Explorateur d'Exoplanètes (via TAP) - Page 10
Liste des exoplanètes confirmées (Page 10), récupérée via le service TAP de NASA Exoplanet Archive.
Nom Planète | Étoile Hôte | Méthode | Année | Installation | Distance (pc) | Période (j) | Masse (MJ) | Rayon (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ 832 b | GJ 832 | Radial Velocity | 2008 | Anglo-Australian Telescope | 4.96 | 3,853.0000 | 314.6501 | N/A |
bet Pic b | bet Pic | Imaging | 2008 | Paranal Observatory | 19.74 | 8,617.5095 | 3,727.8094 | N/A |
55 Cnc f | 55 Cnc | Radial Velocity | 2007 | Multiple Observatories | 12.59 | 259.8800 | N/A | N/A |
CT Cha b | CT Cha | Imaging | 2007 | Paranal Observatory | 190.72 | N/A | 5,403.0000 | 24.6600 |
GJ 317 b | GJ 317 | Radial Velocity | 2007 | W. M. Keck Observatory | 15.20 | 695.6600 | N/A | N/A |
GJ 674 b | GJ 674 | Radial Velocity | 2007 | La Silla Observatory | 4.55 | 4.6938 | N/A | N/A |
4 UMa b | 4 UMa | Radial Velocity | 2006 | Thueringer Landessternwarte Tautenburg | 73.46 | 270.2700 | N/A | N/A |
eps Tau b | eps Tau | Radial Velocity | 2006 | Okayama Astrophysical Observatory | 47.53 | 585.8200 | N/A | N/A |
AB Pic b | AB Pic | Imaging | 2005 | Paranal Observatory | 50.05 | N/A | 4,290.5000 | N/A |
2MASS J12073346-3932539 b | 2MASS J12073346-3932539 | Imaging | 2004 | Paranal Observatory | 64.31 | N/A | 1,589.1500 | N/A |
55 Cnc c | 55 Cnc | Radial Velocity | 2004 | McDonald Observatory | 12.59 | 44.3989 | N/A | N/A |
55 Cnc e | 55 Cnc | Radial Velocity | 2004 | McDonald Observatory | 12.59 | 0.7365 | 7.9900 | 1.8750 |
GJ 436 b | GJ 436 | Radial Velocity | 2004 | W. M. Keck Observatory | 9.75 | 2.6439 | 22.1000 | 4.1700 |
gam Cep b | gam Cep | Radial Velocity | 2003 | Multiple Observatories | 14.10 | 913.0000 | 2,097.6675 | N/A |
14 Her b | 14 Her | Radial Velocity | 2002 | W. M. Keck Observatory | 17.93 | 1,765.0389 | 2,559.4722 | N/A |
55 Cnc d | 55 Cnc | Radial Velocity | 2002 | Lick Observatory | 12.59 | 5,574.2000 | N/A | N/A |
47 UMa c | 47 UMa | Radial Velocity | 2001 | Lick Observatory | 13.80 | 2,391.0000 | N/A | N/A |
BD-10 3166 b | BD-10 3166 | Radial Velocity | 2000 | W. M. Keck Observatory | 84.41 | 3.4878 | N/A | N/A |
GJ 3021 b | GJ 3021 | Radial Velocity | 2000 | La Silla Observatory | 17.56 | 133.7100 | N/A | N/A |
eps Eri b | eps Eri | Radial Velocity | 2000 | Multiple Observatories | 3.20 | 2,671.0000 | 209.7667 | N/A |
16 Cyg B b | 16 Cyg B | Radial Velocity | 1996 | Multiple Observatories | 21.14 | 798.5000 | N/A | N/A |
47 UMa b | 47 UMa | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 13.80 | 1,078.0000 | N/A | N/A |
55 Cnc b | 55 Cnc | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 12.59 | 14.6516 | N/A | N/A |
70 Vir b | 70 Vir | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 17.90 | 116.6880 | N/A | N/A |
51 Peg b | 51 Peg | Radial Velocity | 1995 | Haute-Provence Observatory | 15.46 | 4.2308 | N/A | N/A |
Note: La pagination récupère progressivement plus de données de l'API. Les pages éloignées peuvent être plus longues à charger.
Données via NASA Exoplanet Archive TAP Service.