Suivi de Satellites - Paris, France

Prédictions pour : Station Spatiale Internationale (ISS)
Depuis : Paris, France (Lat: 48.8589°, Lon: 2.3200°)

Début (Local) Azimut Début Max (Local) Max Élév. (°) Azimut Max Fin (Local) Azimut Fin Magnitude Durée (s)
21/06 05:18:25 199.34° (SSW) 05:23:10 15.87 137.15° (SE) 05:27:50 76.47° (E) -0.1 530
23/06 05:16:45 221.05° (SW) 05:22:00 33.09 144.44° (SE) 05:27:05 71.33° (ENE) -1.2 545
24/06 04:28:15 209.48° (SSW) 04:33:15 22.12 141.42° (SE) 04:38:10 73.76° (ENE) -0.6 435
25/06 03:39:55 196.71° (SSW) 03:44:35 14.53 136.28° (SE) 03:49:10 77.33° (E) 0 325
25/06 05:15:25 239.74° (SW) 05:20:45 67.5 159.57° (SSE) 05:26:05 69.76° (ENE) -2.2 570
26/06 04:26:35 229.64° (SW) 04:31:55 45.65 149.02° (SE) 04:37:10 70.14° (ENE) -1.7 470

Données via N2YO.com API. Heures locales (Europe/Paris). Azimut: 0°N, 90°E, 180°S, 270°W. Mag: petit/négatif = brillant.