Explorateur d'Exoplanètes (via TAP) - Page 6
Liste des exoplanètes confirmées (Page 6), récupérée via le service TAP de NASA Exoplanet Archive.
Nom Planète | Étoile Hôte | Méthode | Année | Installation | Distance (pc) | Période (j) | Masse (MJ) | Rayon (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepler-179 b | Kepler-179 | Transit | 2014 | Kepler | 605.68 | 2.7359 | N/A | 1.6400 |
Kepler-184 d | Kepler-184 | Transit | 2014 | Kepler | 610.33 | 29.0224 | N/A | 2.4900 |
Kepler-197 b | Kepler-197 | Transit | 2014 | Kepler | 330.58 | 5.5993 | N/A | 1.0200 |
Kepler-197 d | Kepler-197 | Transit | 2014 | Kepler | 330.58 | 15.6776 | N/A | 1.2200 |
Kepler-216 b | Kepler-216 | Transit | 2014 | Kepler | 1,187.47 | 7.6936 | N/A | 2.3500 |
Kepler-222 c | Kepler-222 | Transit | 2014 | Kepler | 758.85 | 10.0888 | N/A | 4.6400 |
Kepler-222 d | Kepler-222 | Transit | 2014 | Kepler | 758.85 | 28.0819 | N/A | 3.6900 |
Kepler-228 c | Kepler-228 | Transit | 2014 | Kepler | 1,644.61 | 4.1344 | N/A | 2.7000 |
Kepler-229 b | Kepler-229 | Transit | 2014 | Kepler | 826.27 | 6.2530 | N/A | 2.2000 |
Kepler-257 b | Kepler-257 | Transit | 2014 | Kepler | 780.26 | 2.3827 | N/A | 2.6100 |
Kepler-257 d | Kepler-257 | Transit | 2014 | Kepler | 780.26 | 24.6646 | N/A | 4.9500 |
Kepler-259 c | Kepler-259 | Transit | 2014 | Kepler | 1,002.14 | 36.9249 | N/A | 2.7000 |
Kepler-261 b | Kepler-261 | Transit | 2014 | Kepler | 317.50 | 10.3812 | N/A | 2.1800 |
Kepler-262 c | Kepler-262 | Transit | 2014 | Kepler | 613.13 | 21.8537 | N/A | 1.6400 |
Kepler-263 b | Kepler-263 | Transit | 2014 | Kepler | 754.75 | 16.5681 | N/A | 2.6700 |
Kepler-264 b | Kepler-264 | Transit | 2014 | Kepler | 942.17 | 40.8062 | N/A | 3.3300 |
Kepler-21 b | Kepler-21 | Transit | 2012 | Kepler | 108.52 | 2.7858 | 7.5000 | 1.6390 |
Kepler-52 b | Kepler-52 | Transit | 2012 | Kepler | 321.54 | 7.8774 | 135.0000 | 2.1000 |
Kepler-20 c | Kepler-20 | Transit | 2011 | Kepler | 282.56 | 10.8541 | 11.1000 | 2.8940 |
Kepler-29 c | Kepler-29 | Transit | 2011 | Kepler | 832.53 | 13.2861 | 4.5000 | 2.3400 |
Kepler-32 c | Kepler-32 | Transit | 2011 | Kepler | 323.85 | 8.7522 | 158.9000 | 2.0000 |
Kepler-42 b | Kepler-42 | Transit | 2011 | Kepler | 40.06 | 1.2138 | N/A | 0.7800 |
Kepler-8 b | Kepler-8 | Transit | 2010 | Kepler | 1,021.87 | 3.5225 | 187.5197 | 15.8719 |
Kepler-9 d | Kepler-9 | Transit | 2010 | Kepler | 628.26 | 1.5929 | N/A | 1.6400 |
Kepler-6 b | Kepler-6 | Transit | 2009 | Kepler | 587.04 | 3.2347 | 212.3104 | 14.6165 |
Note: La pagination récupère progressivement plus de données de l'API. Les pages éloignées peuvent être plus longues à charger.
Données via NASA Exoplanet Archive TAP Service.