Liste des exoplanètes confirmées (Page 4), récupérée via le service TAP de NASA Exoplanet Archive.
Nom Planète | Étoile Hôte | Méthode Découverte | Année Découverte | Installation Découverte | Distance (pc) | Période Orb. (j) | Masse (MJ) | Rayon (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepler-491 b | Kepler-491 | Transit | 2016 | Kepler | 630.79 | 4.2254 | N/A | 8.9200 |
Kepler-108 b | Kepler-108 | Transit | 2014 | Kepler | 338.73 | 49.1839 | N/A | 8.6500 |
Kepler-108 c | Kepler-108 | Transit | 2014 | Kepler | 338.73 | 190.3235 | N/A | 8.1800 |
Kepler-148 c | Kepler-148 | Transit | 2014 | Kepler | 791.16 | 4.1800 | N/A | 3.6000 |
Kepler-165 c | Kepler-165 | Transit | 2014 | Kepler | 560.89 | 15.3130 | N/A | 2.2300 |
Kepler-166 c | Kepler-166 | Transit | 2014 | Kepler | 603.53 | 34.2603 | N/A | 2.3800 |
Kepler-179 b | Kepler-179 | Transit | 2014 | Kepler | 605.68 | 2.7359 | N/A | 1.6400 |
Kepler-184 d | Kepler-184 | Transit | 2014 | Kepler | 610.33 | 29.0224 | N/A | 2.4900 |
Kepler-197 b | Kepler-197 | Transit | 2014 | Kepler | 330.58 | 5.5993 | N/A | 1.0200 |
Kepler-197 d | Kepler-197 | Transit | 2014 | Kepler | 330.58 | 15.6776 | N/A | 1.2200 |
Kepler-216 b | Kepler-216 | Transit | 2014 | Kepler | 1,187.47 | 7.6936 | N/A | 2.3500 |
Kepler-222 c | Kepler-222 | Transit | 2014 | Kepler | 758.85 | 10.0888 | N/A | 4.6400 |
Kepler-222 d | Kepler-222 | Transit | 2014 | Kepler | 758.85 | 28.0819 | N/A | 3.6900 |
Kepler-228 c | Kepler-228 | Transit | 2014 | Kepler | 1,644.61 | 4.1344 | N/A | 2.7000 |
Kepler-229 b | Kepler-229 | Transit | 2014 | Kepler | 826.27 | 6.2530 | N/A | 2.2000 |
Kepler-257 b | Kepler-257 | Transit | 2014 | Kepler | 780.26 | 2.3827 | N/A | 2.6100 |
Kepler-257 d | Kepler-257 | Transit | 2014 | Kepler | 780.26 | 24.6646 | N/A | 4.9500 |
Kepler-259 c | Kepler-259 | Transit | 2014 | Kepler | 1,002.14 | 36.9249 | N/A | 2.7000 |
Kepler-52 b | Kepler-52 | Transit | 2012 | Kepler | 321.54 | 7.8774 | 135.0000 | 2.1000 |
Kepler-20 c | Kepler-20 | Transit | 2011 | Kepler | 282.56 | 10.8541 | 11.1000 | 2.8940 |
Kepler-29 c | Kepler-29 | Transit | 2011 | Kepler | 832.53 | 13.2861 | 4.5000 | 2.3400 |
Kepler-32 c | Kepler-32 | Transit | 2011 | Kepler | 323.85 | 8.7522 | 158.9000 | 2.0000 |
Kepler-42 b | Kepler-42 | Transit | 2011 | Kepler | 40.06 | 1.2138 | N/A | 0.7800 |
Kepler-9 d | Kepler-9 | Transit | 2010 | Kepler | 628.26 | 1.5929 | N/A | 1.6400 |
Kepler-6 b | Kepler-6 | Transit | 2009 | Kepler | 587.04 | 3.2347 | 212.3104 | 14.6165 |
Note: La pagination récupère progressivement plus de données de l'API. Les pages éloignées peuvent être plus longues à charger.
Données via NASA Exoplanet Archive TAP Service.