Explorateur d'Exoplanètes (via TAP) - Page 12
Liste des exoplanètes confirmées (Page 12), récupérée via le service TAP de NASA Exoplanet Archive.
Nom Planète | Étoile Hôte | Méthode | Année | Installation | Distance (pc) | Période (j) | Masse (MJ) | Rayon (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAT-P-1 b | HAT-P-1 | Transit | 2006 | HATNet | 158.98 | 4.4653 | 166.8608 | 14.7847 |
eps Tau b | eps Tau | Radial Velocity | 2006 | Okayama Astrophysical Observatory | 47.53 | 585.8200 | N/A | N/A |
AB Pic b | AB Pic | Imaging | 2005 | Paranal Observatory | 50.05 | N/A | 4,290.5000 | N/A |
GJ 581 b | GJ 581 | Radial Velocity | 2005 | La Silla Observatory | 6.30 | 5.3686 | 20.5000 | N/A |
GJ 876 d | GJ 876 | Radial Velocity | 2005 | W. M. Keck Observatory | 4.68 | 1.9378 | 6.8300 | N/A |
2MASS J12073346-3932539 b | 2MASS J12073346-3932539 | Imaging | 2004 | Paranal Observatory | 64.31 | N/A | 1,589.1500 | N/A |
55 Cnc c | 55 Cnc | Radial Velocity | 2004 | McDonald Observatory | 12.59 | 44.3989 | N/A | N/A |
55 Cnc e | 55 Cnc | Radial Velocity | 2004 | McDonald Observatory | 12.59 | 0.7365 | 7.9900 | 1.8750 |
GJ 436 b | GJ 436 | Radial Velocity | 2004 | W. M. Keck Observatory | 9.75 | 2.6439 | 22.1000 | 4.1700 |
GQ Lup b | GQ Lup | Imaging | 2004 | Paranal Observatory | 151.17 | N/A | 6,356.0000 | 33.6000 |
gam Cep b | gam Cep | Radial Velocity | 2003 | Multiple Observatories | 14.10 | 913.0000 | 2,097.6675 | N/A |
14 Her b | 14 Her | Radial Velocity | 2002 | W. M. Keck Observatory | 17.93 | 1,765.0389 | 2,559.4722 | N/A |
55 Cnc d | 55 Cnc | Radial Velocity | 2002 | Lick Observatory | 12.59 | 5,574.2000 | N/A | N/A |
47 UMa c | 47 UMa | Radial Velocity | 2001 | Lick Observatory | 13.80 | 2,391.0000 | N/A | N/A |
BD-10 3166 b | BD-10 3166 | Radial Velocity | 2000 | W. M. Keck Observatory | 84.41 | 3.4878 | N/A | N/A |
GJ 3021 b | GJ 3021 | Radial Velocity | 2000 | La Silla Observatory | 17.56 | 133.7100 | N/A | N/A |
GJ 876 c | GJ 876 | Radial Velocity | 2000 | Multiple Observatories | 4.68 | 30.0881 | 226.9846 | N/A |
eps Eri b | eps Eri | Radial Velocity | 2000 | Multiple Observatories | 3.20 | 2,671.0000 | 209.7667 | N/A |
GJ 86 b | GJ 86 | Radial Velocity | 1999 | La Silla Observatory | 10.78 | 15.7649 | N/A | N/A |
GJ 876 b | GJ 876 | Radial Velocity | 1998 | Multiple Observatories | 4.68 | 61.1166 | 723.2235 | N/A |
16 Cyg B b | 16 Cyg B | Radial Velocity | 1996 | Multiple Observatories | 21.14 | 798.5000 | N/A | N/A |
47 UMa b | 47 UMa | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 13.80 | 1,078.0000 | N/A | N/A |
55 Cnc b | 55 Cnc | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 12.59 | 14.6516 | N/A | N/A |
70 Vir b | 70 Vir | Radial Velocity | 1996 | Lick Observatory | 17.90 | 116.6880 | N/A | N/A |
51 Peg b | 51 Peg | Radial Velocity | 1995 | Haute-Provence Observatory | 15.46 | 4.2308 | N/A | N/A |
Note: La pagination récupère progressivement plus de données de l'API. Les pages éloignées peuvent être plus longues à charger.
Données via NASA Exoplanet Archive TAP Service.