Liste des exoplanètes confirmées (Page 1), récupérée via le service TAP de NASA Exoplanet Archive.
Nom Planète | Étoile Hôte | Méthode Découverte | Année Découverte | Installation Découverte | Distance (pc) | Période Orb. (j) | Masse (MJ) | Rayon (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2-381 c | K2-381 | Transit | 2022 | K2 | 145.70 | 16.0347 | N/A | 2.0000 |
K2-183 d | K2-183 | Transit | 2018 | K2 | 329.04 | 22.6203 | N/A | 2.3000 |
K2-187 c | K2-187 | Transit | 2018 | K2 | 330.92 | 2.8715 | N/A | 1.4000 |
K2-187 e | K2-187 | Transit | 2018 | K2 | 330.92 | 13.6066 | N/A | 1.9000 |
K2-270 b | K2-270 | Transit | 2018 | K2 | 280.52 | 1.5431 | N/A | 1.3800 |
K2-280 b | K2-280 | Transit | 2018 | K2 | 391.54 | 19.8953 | 37.1000 | 7.5000 |
Kepler-166 d | Kepler-166 | Transit | 2016 | Kepler | 603.53 | 1.5540 | N/A | 1.7300 |
Kepler-491 b | Kepler-491 | Transit | 2016 | Kepler | 630.79 | 4.2254 | N/A | 8.9200 |
Kepler-148 c | Kepler-148 | Transit | 2014 | Kepler | 791.16 | 4.1800 | N/A | 3.6000 |
Kepler-165 c | Kepler-165 | Transit | 2014 | Kepler | 560.89 | 15.3130 | N/A | 2.2300 |
Kepler-179 b | Kepler-179 | Transit | 2014 | Kepler | 605.68 | 2.7359 | N/A | 1.6400 |
Kepler-184 d | Kepler-184 | Transit | 2014 | Kepler | 610.33 | 29.0224 | N/A | 2.4900 |
Kepler-197 d | Kepler-197 | Transit | 2014 | Kepler | 330.58 | 15.6776 | N/A | 1.2200 |
Kepler-216 b | Kepler-216 | Transit | 2014 | Kepler | 1,187.47 | 7.6936 | N/A | 2.3500 |
Kepler-222 c | Kepler-222 | Transit | 2014 | Kepler | 758.85 | 10.0888 | N/A | 4.6400 |
Kepler-222 d | Kepler-222 | Transit | 2014 | Kepler | 758.85 | 28.0819 | N/A | 3.6900 |
Kepler-228 c | Kepler-228 | Transit | 2014 | Kepler | 1,644.61 | 4.1344 | N/A | 2.7000 |
Kepler-257 b | Kepler-257 | Transit | 2014 | Kepler | 780.26 | 2.3827 | N/A | 2.6100 |
Kepler-257 d | Kepler-257 | Transit | 2014 | Kepler | 780.26 | 24.6646 | N/A | 4.9500 |
Kepler-259 c | Kepler-259 | Transit | 2014 | Kepler | 1,002.14 | 36.9249 | N/A | 2.7000 |
Kepler-52 b | Kepler-52 | Transit | 2012 | Kepler | 321.54 | 7.8774 | 135.0000 | 2.1000 |
Kepler-20 c | Kepler-20 | Transit | 2011 | Kepler | 282.56 | 10.8541 | 11.1000 | 2.8940 |
Kepler-29 c | Kepler-29 | Transit | 2011 | Kepler | 832.53 | 13.2861 | 4.5000 | 2.3400 |
Kepler-32 c | Kepler-32 | Transit | 2011 | Kepler | 323.85 | 8.7522 | 158.9000 | 2.0000 |
Kepler-6 b | Kepler-6 | Transit | 2009 | Kepler | 587.04 | 3.2347 | 212.3104 | 14.6165 |
Note: La pagination récupère progressivement plus de données de l'API. Les pages éloignées peuvent être plus longues à charger.
Données via NASA Exoplanet Archive TAP Service.